top of page
Liga de los martes por la noche DIV 2A
Home | Away | Date | Time | Results |
|---|---|---|---|---|
Team Rocket | Inferno | 9/29 | 7:00 | 8-15 |
Miracle on Turf | Lancaster FC | 9/29 | 7:40 | 9-13 |
Woodworks FC | No Name | 9/29 | 8:15 | 29-10 |
Miracle on Turf | Team Rocket | 10/6 | 7:00 | 12-7 |
Inferno | No Name | 10/6 | 7:40 | 17-13 |
Lancaster FC | Woodworks FC | 10/6 | 8:15 | 20-10 |
No Name | Miracle on Turf | 10/13 | 7:00 | 3-0 |
Woodworks FC | Inferno | 10/13 | 7:40 | 14-2 |
Lancaster FC | Team Rocket | 10/13 | 8:15 | 8-6 |
Team Rocket | Woodworks FC | 10/20 | 7:00 | 9-4 |
Miracle on Turf | Inferno | 10/20 | 7:40 | 14-5 |
No Name | Lancaster FC | 10/20 | 8:15 | 17-15 |
Woodworks FC | Miracle on Turf | 10/27 | 7:00 | 10-9 |
Inferno | Lancaster FC | 10/27 | 7:40 | 11-11 |
No Name | Team Rocket | 10/27 | 8:15 | 7-19 |
Inferno | Team Rocket | 11/3 | 7:00 | |
Lancaster FC | Miracle on Turf | 11/3 | 7:40 | |
No Name | Woodworks FC | 11/3 | 8:15 | |
Team Rocket | Miracle on Turf | 11/10 | 7:00 | |
No Name | Inferno | 11/10 | 7:40 | |
Woodworks FC | Lancaster FC | 11/10 | 8:15 | |
7:00 | ||||
7:40 | ||||
8:15 | ||||
Liga de los miércoles por la noche DIV 1
Home | Away | Date | Time | Results |
|---|---|---|---|---|
Real Maryland FC | Squeaky Wheels | 9/30 | 7:00 | 15-9 |
No Name | Baklava FC | 9/30 | 7:40 | 13-18 |
Oak City Hustlers FC | BYE WEEK | |||
Baklava FC | Squeaky Wheels | 10/7 | 7:00 | 11-11 |
Oak City Hustlers FC | Real Maryland FC | 10/7 | 7:40 | 7-14 |
NO Name | BYE WEEK | |||
Squeaky Wheels | Oak City Hustlers FC | 10/14 | 7:00 | 13-11 |
Real Maryland FC | NO Name | 10/14 | 7:40 | 20-17 |
Baklava FC | BYE WEEK | |||
NO Name | Oak City Hustlers FC | 10/21 | 7:00 | 16-13 |
Baklava FC | Real Maryland FC | 10/21 | 7:40 | 15-13 |
Squeaky Wheels | BYE WEEK | |||
Oak City Hustlers FC | Baklava FC | 10/28 | 7:00 | 12-21 |
Squeaky Wheels | NO Name | 10/28 | 7:40 | 13-14 |
Real Maryland FC | BYE WEEK | |||
Squeaky Wheels | Real Maryland FC | 11/4 | 7:00 | |
Baklava FC | Oak City Hustlers FC | 11/4 | 7:40 | |
No Name | BYE WEEK | |||
SEMI AND FINAL | SEMI AND FINAL | |||
TBD | TBD | 11/11 | 7:00 | |
TBD | TBD | 11/11 | 7:40 | |
TBD | TBD | 11/11 | 815 | |
Liga del Jueves por la Noche DIV 2B
Home | Away | Date | Time | Results |
|---|---|---|---|---|
Max Jr's mini mini team | BESIKTAS FC | 10/01 | 7:00 | 8-11 |
ELC FC | Ellerbee Creekers | 10/01 | 7:40 | 23-10 |
The Bullies | Capybara FC | 10/01 | 8:15 | 13-14 |
Black Eagles | BYE WEEK | |||
The Bullies | Black Eagles | 10/8 | 7:00 | 13-19 |
BESIKTAS FC | ELC FC | 10/8 | 7:40 | 16-11 |
Capybara FC | Max Jr's mini mini team | 10/8 | 8:15 | 21-12 |
Ellerbee Creekers | BYE WEEK | |||
Capybara FC | Ellerbee Creekers | 10/15 | 7:00 | 20-12 |
The Bullies | Max Jr's mini mini team | 10/15 | 7:40 | 9-4 |
Black Eagles | ELC FC | 10/15 | 8:15 | 10-28 |
BESIKTAS FC | BYE WEEK | |||
ELC FC | Capybara FC | 10/22 | 7:00 | 9-10 |
Black Eagles | BESIKTAS FC | 10/22 | 7:40 | 11-12 |
Max Jr's mini mini team | Ellerbee Creekers | 10/22 | 8:15 | 10-10 |
The Bullies | BYE WEEK | |||
BESIKTAS FC | The Bullies | 10/29 | 7:00 | |
Max Jr's mini mini team | ELC FC | 10/29 | 7:40 | |
Ellerbee Creekers | Black Eagles | 10/29 | 8:15 | |
Capybara FC | BYE WEEK | |||
ELC FC | The Bullies | 11/5 | 7:00 | |
Capybara FC | Black Eagles | 11/5 | 7:40 | |
Ellerbee Creekers | BESIKTAS FC | 11/5 | 8:15 | |
Max Jr's mini mini team | BYE WEEK | |||
Black Eagles | Max Jr's mini mini team | 11/12 | 7:00 | |
BESIKTAS FC | Capybara FC | 11/12 | 7:40 | |
Ellerbee Creekers | The Bullies | 11/12 | 8:15 | |
ELC FC | BYE WEEK | |||
Liga del sábado por la mañana
Liga Juvenil 16Y18Y
Home Team | Away Team | Date | Time | Results |
|---|---|---|---|---|
Neegy FC | The Cheezers | 9/20 | 6:20pm | 14-13 |
Refrigerator | Team 4 | 9/20 | 7:00pm | 18-15 |
Neegy FC | Refrigerator | 9/27 | 6:20pm | 13-10 |
The Cheezers | Team 4 | 9/27 | 7:00pm | 19-21 |
Neegy FC | Team 4 | 10/4 | 6:20pm | 17-22 |
The Cheezers | Refrigerator | 10/4 | 7:00pm | 15-15 |
The Cheezers | Neegy FC | 10/11 | 6:20pm | 21-12 |
Refrigerator | Team 4 | 10/11 | 7:00pm | 12-14 |
Team 4 | The Cheezers | 10/18 | 6:20pm | 19-23 |
Refrigerator | Neegy FC | 10/18 | 7:00pm | 14-10 |
Team 4 | Neegy FC | 10/25 | 6:20pm | 18-20 |
The Cheezers | Refrigerator | 10/25 | 7:00pm | 14-21 |
Refrigerator | The Cheezers | 11/1 | 6:10pm | |
Team 4 | Neegy FC | 11/1 | 7:00pm | |
FINAL WEEKEND | FINAL WEEKEND | 11/8 | ||
TBD | TBD | 11/8 | 6:20 | |
Liga Juvenil 10Y12Y
Home | Away | Date | Time | Results |
|---|---|---|---|---|
PSG | Team 3 | 9/20 | 5:00pm | 30-12 |
SAM FC | JAMES FC | 9/20 | 5:40pm | 28-10 |
JAMES FC | PSG | 9/27 | 5:00pm | 11-25 |
SAM FC | Team 3 | 9/27 | 5:40pm | 18-4 |
SAM FC | PSG | 10/4 | 5:00pm | 15-12 |
JAMES FC | Team 3 | 10/4 | 5:40pm | 14-10 |
SAM FC | JAMES FC | 10/11 | 5:00pm | 9-7 |
Team 3 | PSG | 10/11 | 5:40pm | 11-15 |
Team 3 | SAM FC | 10/18 | 5:00pm | 9-16 |
JAMES FC | PSG | 10/18 | 5:40pm | 12-15 |
PSG | SAM FC | 10/25 | 5:00pm | 13-17 |
JAMES FC | Team 3 | 10/25 | 5:40pm | 12-9 |
SAM FC | Team 3 | 11/1 | 5:30pm | |
PSG | JAMES FC | RESCHEDULE 11/8 | ||
FINAL WEEKEND | FINAL WEEKEND | FINAL WEEKEND | ||
PSG | JAMES FC | 11/8 | 5:00pm | |
TBD | TBD | 11/8 | 5:40pm | |
Liga Juvenil 16 y 18
Team Name | P | W | L | T | PTS | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|
Refrigerators | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | |
Neegy FC | 6 | 3 | 3 | 9 | ||
Team 4 | 6 | 3 | 3 | 9 | ||
The Cheezers | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 |
Liga Juvenil 10 y 12
Team Name | P | W | L | T | PTS | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sam Teams | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | |
PSG | 6 | 5 | 0 | 0 | 15 | |
James Teams | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | |
Team 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Liga de División 2A
Team Name | P | W | L | T | PTS | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|
Legacy FC | 7 | 7 | 21 | |||
Lanchester FC | 7 | 5 | 2 | 15 | ||
Miracle on Turf | 6 | 3 | 3 | 9 | ||
No Name | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | |
The Kids | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | |
Inferno | 7 | 1 | 6 | 3 |
Liga División 1
Team Name | P | W | L | T | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
RealMaryland | 7 | 7 | 21 | ||
Squeaky Wheels | 7 | ||||
BullCity FC | 7 | ||||
Tekky Ballers | 7 |
Liga de División 2B
Team Name | P | W | L | T | PTS | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLEG | 7 | 7 | 21 | |||
No Name | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | |
Ellerbee Creekers | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | |
capybara | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | |
Tim Ream lookalike Contest | 7 | 1 | 6 | 3 | ||
THE BULLIES | 7 | 1 | 6 | 3 |
Contáctenos
DIRECCIÓN
1800 Avenida Maryland
Durham, Carolina del Norte 27705
Contacto
504-388-4065
Horas
Lun - Vie
8:00 a. m. – 9:00 p. m.
Sábado
9:00 a. m. – 7:00 p. m.
Domingo
9:00 a. m. a 7:00 p. m.
bottom of page
